Основные технические характеристики:
Название | KBW400-230V |
---|---|
Исполнение | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0180 |
Технические характеристики температурных характеристик | |
Диапазон температур без освещения [°C] | 0…70 |
Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 5…60 |
Вариация температуры без освещения [± K] | 0.5 |
Вариация температуры со 100 % освещением [± K] | 1.5 |
Флуктуация температуры без освещения [± K] | 0.1 |
Флуктуация температуры со 100 % освещением [± K] | 0.1 |
Световые характеристики на одну световую кассету | |
Лампы дневного света [Вт/м2] | 24 |
Лампы дневного света [лк] | 9000 |
Лампы для стимулирования роста Fluora® [Вт/м2] | 23 |
Лампы для стимулирования роста Fluora® [лк] | 7500 |
Лампы для выращивания арабидопсиса [Вт/м2] | 32 |
Лампы для выращивания арабидопсиса [лк] | 11000 |
Характеристики электропитания | |
Номинальное напряжение [V] | 200…240 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 1.6 |
Предохранитель устройств [A] | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ |
Размеры | |
Рабочий объем камеры [л] | 400 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 267 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 120 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 |
Размеры - Внешние габариты | |
Ширина нетто [мм] | 925 |
Высота нетто [мм] | 1950 |
Глубина нетто [мм] | 805 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 |
Размеры - Габариты внутренней камеры | |
Ширина [мм] | 650 |
Высота [мм] | 1270 |
Глубина [мм] | 485 |
Размеры - Двери | |
Внутренние дверцы | 1 |
Наружные двери | 1 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | |
Потребление энергии при 37 °C и с освещением | 705 Втч/ч |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 53 |
Крепления | |
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 3/12 |
Количество световых кассет (стандартное/максимальное) | 3/3 |