Основные технические характеристики:
Название | KBW720-230V |
---|---|
Исполнение | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0172 |
Технические характеристики температурных характеристик | |
Диапазон температур без освещения [°C] | 0…70 |
Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 5…60 |
Вариация температуры без освещения [± K] | 0.5 |
Вариация температуры со 100 % освещением [± K] | 1 |
Флуктуация температуры без освещения [± K] | 0.1 |
Флуктуация температуры со 100 % освещением [± K] | 0.1 |
Световые характеристики на одну световую кассету | |
Лампы дневного света [Вт/м2] | 38 |
Лампы дневного света [лк] | 13000 |
Лампы для стимулирования роста Fluora® [Вт/м2] | 36 |
Лампы для стимулирования роста Fluora® [лк] | 10500 |
Лампы для выращивания арабидопсиса [Вт/м2] | 43 |
Лампы для выращивания арабидопсиса [лк] | 14000 |
Характеристики электропитания | |
Номинальное напряжение [V] | 200…240 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 2.7 |
Предохранитель устройств [A] | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ |
Размеры | |
Рабочий объем камеры [л] | 698 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 377 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 150 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 45 |
Размеры - Внешние габариты | |
Ширина нетто [мм] | 1250 |
Высота нетто [мм] | 1925 |
Глубина нетто [мм] | 890 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 |
Размеры - Габариты внутренней камеры | |
Ширина [мм] | 970 |
Высота [мм] | 1250 |
Глубина [мм] | 576 |
Размеры - Двери | |
Внутренние дверцы | 2 |
Наружные двери | 2 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | |
Потребление энергии при 37 °C и с освещением | 885 Втч/ч |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 53 |
Крепления | |
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 3/12 |
Количество световых кассет (стандартное/максимальное) | 3/3 |