Основные технические характеристики:
UF V 700 | ||
---|---|---|
![]() |
Внешние размеры | |
Ширина с учетом шарниров, дверного замка и корпуса регулятора (мм) | 1200 | |
Высота (с учетом регулируемых по высоте роликов прибора) (мм) | 1970 | |
Глубина (мм) | 890 | |
Глубина с учетом подключения, дверного замка и корпуса регулятора (мм) | 940 | |
Расстояние от стены сзади (мм) | 100 | |
Расстояние от стены сбоку (сторона без дверного ограничителя) (мм) | 175 | |
Расстояние от стены сбоку (сторона с дверным ограничителем) (мм) | 245 | |
![]() |
Внутренние размеры | |
Количество отсеков | 4 | |
Количество выдвижных полок | 3 | |
Ширина камеры (мм) | 911 | |
Ширина выдвижных полок (мм) | 880 | |
Высота камеры (мм) | 1300 | |
Глубина камеры / глубина выдвижных полок (мм) | 600 | |
Объем камеры, всего (л) | 711 | |
Разрешенная нагрузка на отсек (кг) | 65 | |
Полная разрешенная нагрузка (кг) | 260 | |
Вес (в порожнем состоянии) (кг) | 360 | |
![]() |
Температурные характеристики | |
Диапазон регулирования (°C) | -86 bis -40 | |
Диапазон регулировки (°C) | -90 bis -40 | |
Средняя флуктуация температуры (± K) 3) | 2,5 | |
Время охлаждения с +25 °C до -80 °C (час.) 1) | 6 | |
Время нагрева при отключении электропитания с -80 °C до -60 °C (час.) | 2,5 | |
![]() |
Электрические данные | |
Степень защиты IP по стандарту EN 60529 | 20 | |
Номинальное напряжение (±10 %) 50 Гц (В) | 230 | |
Потребляемая энергия при -80 °C и Tu = 25 °C (кВт-ч/день) | 13,9 | |
Среднее выделение тепла при заданной температуре -80 °C и Tu = 25 °C (Вт) 2) | 580 | |
Уровень шума (дБ(А)) | 49 |