
E-mail: info@bgml.ru
Телефон: +7 (495) 929-7038
Основные технические характеристики:
| B 28 | ||
|---|---|---|
|
Внешние размеры | |
| Ширина (мм) | 580 | |
| Высота (включая ножки) (мм) | 402 | |
| Глубина | 425 | |
| С учетом дверной ручки, изолирующей планки и вытяжного воздуховода (мм) | 85 | |
| Расстояние от стены сзади (мм) | 160 | |
| Расстояние от стены сбоку (мм) | 100 | |
| Количество дверей (шт.) | 1 | |
|
Внутренние размеры | |
| Ширина (мм) | 400 | |
| Высота (мм) | 280 | |
| Глубина (мм) | 250 | |
| Объем камеры (л) | 28 | |
| Выдвижная решетка (кол-во в серийн. исп./макс.) | 2 / 4 | |
| Нагрузка на решетку (кг) | 10 | |
| Полная разрешенная нагрузка (кг) | 25 | |
| Вес (в порожнем состоянии) (кг) | 23 | |
|
Температурные характеристики | |
| Диапазон температур от температуры на 5 °C выше температуры в помещении до (°C) | 30 - 70 | |
| Вариация температуры при 37 °C (± °K) | 1 | |
|
Электрические данные | |
| Степень защиты IP по стандарту EN 50529 | IP 20 | |
| Номинальное напряжение (±10 %) 50/60 Гц (В) | 230 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,25 |