
E-mail: info@bgml.ru
Телефон: +7 (495) 929-7038
Термостаты с открытой ванной предназначены для термостатирования непосредственно в бане термостата. Модели на этой странице укомплектованы ваннами из Plexiglas® или Makrolon®. В качестве аксессуаров имеются в наличии различные штативы для пробирок, регулируемая по высоте платформа и охлаждающий змеевик. Термостат легкосъемный, что обеспечивает легкий уход и очистку бани термостата.
Серия Economy
| Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
| ED-13A | +20 ... +60 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-5A/B | +20 ... +60 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-7A/B | +20 ... +60 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-19A | +20 ... +60 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-13 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-17 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-19 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-27 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-33 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-13M | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-5M/B | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
| ED-19M | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
Серия CORIO
| Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
| CORIO C-BT5 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-BT9 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-BT19 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-BT27 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-B5 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-B13 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-BT17 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-BT19 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 | |
| CORIO C-B27 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 6 |
Серия TopTech
| Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
| MB-13A | +20 ... +60 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |
| MB-19A | +20 ... +60 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |
| MB-13 | +20 ... +100 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |
| MB-19 | +20 ... +100 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |