Размеры | |
Вместимость камеры | 1005л. |
Внешние размеры | 1260х2000х865 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 1040х1610х600 ШхВхГ |
Масса | 330 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +100oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | CLW |
37°C | +/- 0,1 |
44°C | +/- 0,2 |
50°C | +/- 0,1 |
70°C | +/- 0,2 |
Время достижения заданной температуры | |
37oC | 24 мин. |
44oC | 30 мин. |
50oC | 31 мин. |
70oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
|
37oC | 13 мин. |
44oC | 13 мин. |
50oC | 10 мин. |
70oC | 12 мин. |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-двойная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 6 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 100 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 300 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 1800 Вт |