Размеры | |
Вместимость камеры | 112л. |
Внешние размеры | 655х845х700 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 460х540х450 ШхВхГ |
Масса | 65 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +100oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | CLN / CLW |
37°C | +/- 0,3 / 0,1 |
44°C | +/- 0,2 / 0,1 |
50°C | +/- 0,2 / 0,2 |
70°C | +/- 0,4 / 0,2 |
Время достижения заданной температуры | |
37oC | 35 / 18 мин. |
44oC | 44 / 20 мин. |
50oC | 45 / 25 мин. |
70oC | 52 / 42 мин. |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
|
37oC | 6,5 / 6,5 мин. |
44oC | 13 / 8 мин. |
50oC | 4 / 7 мин. |
70oC | 13 / 7 мин. |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | естественная (CLN)/ принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-двойная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 2 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 50 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 400 Вт |