Размеры | |
Вместимость камеры | 424л. |
Внешние размеры | 1015х1680х770 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 800х1040х510 ШхВхГ |
Масса | 185 кг |
Температура | |
Диапазон температур | -10 (опционально) / 0...+70 (+100 в версиях TOP+) |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | |
при 0oC | +/- 0,3 |
при 5oC | +/- 0,4 |
при 20oC | +/- |
при 25oC | +/- 0,1 |
при 40oC | +/- 0,1 |
Время достижения заданной температуры | |
0oC | 31 мин. |
5oC | 32 мин. |
40oC | - |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
|
0oC | 5,5 мин. |
5oC | 4 мин. |
40oC | - |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная |
Материал камеры | Кислотостойкая нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
Материал корпуса | Стальной лист с порошковой покраской |
Дверь | Двойная-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 3 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 120 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 1200 Вт |