Размеры | |
Вместимость камеры | 56л. |
Внешние размеры | 590х960х620 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 395х395х360 ШхВхГ |
Масса | 69 кг |
Температура | |
Диапазон температур | -10 (опционально) / 0...+70 (+100 в версиях TOP+) |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | |
при 0oC | +/- 0,5 |
при 5oC | +/- 0,4 |
при 20oC | +/- 0,2 |
при 25oC | +/- |
при 40oC | +/- 0,2 |
Время достижения заданной температуры | |
0oC | 22 мин. |
5oC | 18 мин. |
40oC | 25 |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
|
0oC | 2 мин. |
5oC | 3 мин. |
40oC | 2,5 мин. |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная |
Материал камеры | Кислотостойкая нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
Материал корпуса | Стальной лист с порошковой покраской |
Дверь | Двойная-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 2 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 40 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 400 Вт |