Размеры | |
Вместимость камеры | 749л. |
Внешние размеры | 1260х1890х870 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 1040х1200х600 ШхВхГ |
Масса | 69 кг |
Температура | |
Диапазон температур | -10 (опционально) / 0...+70 (+100 в версиях TOP+) |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | |
при 0oC | +/- 0,3 |
при 5oC | +/- 0,2 |
при 20oC | +/- |
при 25oC | +/- 0,3 |
при 40oC | +/- 0,1 |
Время достижения заданной температуры | |
0oC | 46 мин. |
5oC | 34 мин. |
40oC | 17 |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
|
0oC | 7 мин. |
5oC | 2 мин. |
40oC | 3 мин. |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная |
Материал камеры | Кислотостойкая нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
Материал корпуса | Стальной лист с порошковой покраской |
Дверь | Двойная-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 5 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 140 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 1800 Вт |