Размеры | |
Вместимость камеры | 1005л. |
Внешние размеры | 1260х2000х865 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 1040х1610х600 ШхВхГ |
Масса | 330 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +300oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | SLW 1000 |
70°C | +/- 0,2 |
150°C | +/- 0,5 |
250°C | +/- 0,7 |
300°C | |
Время достижения заданной температуры | SLW 1000 |
70oC | - |
150oC | - |
250oC | - |
300oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
SLW 1000 |
70oC | - |
150oC | - |
250oC | - |
300oC | |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 6 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 100 |
Макс. нагрузка на изделие | 300 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 400 В (3 фазы + нейтраль) |
Номинальная мощность | 5400 Вт |