Размеры | |
Вместимость камеры | 112л. |
Внешние размеры | 655х845х700 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 460х540х450 ШхВхГ |
Масса | 65 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +300oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | SLW 115 / SLN 115 |
70°C | +/- 0,2 / 0,7 |
150°C | +/- 0,3 / 0,6 |
250°C | +/- 0,4 / 0,7 |
300°C | |
Время достижения заданной температуры | SLW 115 / SLN 115 |
70oC | 15 мин. |
150oC | 20 мин. |
250oC | 28 мин. |
300oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
SLW 115 / SLN 115 |
70oC | 4,5 мин. |
150oC | 8 мин. |
250oC | 7,5 мин. |
300oC | |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | естественная (CLN)/ принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 2 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 60 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 2400 Вт |