Размеры | |
Вместимость камеры | 15л. |
Внешние размеры | 515х550х440 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 320х240х180 ШхВхГ |
Масса | 27 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +300oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | SLW 15 / SLN 15 |
70°C | +/- 0,2 / 0,2 |
150°C | +/- 0,1 / 0,3 |
250°C | +/- 0,2 / 0,5 |
300°C | |
Время достижения заданной температуры | SLW 15 / SLN 15 |
70oC | 10,5 / 33 мин. |
150oC | 24 / 37 мин. |
250oC | 58 / 52 мин. |
300oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
|
70oC | 5 / 8,5 мин. |
150oC | 6 / 9,5 мин. |
250oC | 8 / 12 мин. |
300oC | 11 / 8,5 мин. |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | естественная (CLN)/ принудительная (CLW) |
Дверь | сплошная |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 1 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 20 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 600 Вт |