Размеры | |
Вместимость камеры | 245л. |
Внешние размеры | 815х1130х760 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 600х800х510 ШхВхГ |
Масса | 126 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +300oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | SLW 240 / SLN 240 |
70°C | +/- 0,1 / 0,4 |
150°C | +/- 0,4 / 0,5 |
250°C | +/- 0,6 / 0,5 |
300°C | |
Время достижения заданной температуры | SLW 240 / SLN 240 |
70oC | 17 / 17 мин. |
150oC | 27 / 32 мин. |
250oC | 53 / 51 мин. |
300oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
SLW 240 / SLN 240 |
70oC | 3 / 7 мин. |
150oC | 6 / 16,5 мин. |
250oC | 9 / 12,5 мин. |
300oC | |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | естественная (CLN)/ принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 3 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 90 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 230V 50Hz |
Номинальная мощность | 3000 Вт |