Размеры | |
Вместимость камеры | 424л. |
Внешние размеры | 1015х1375х760 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 800х1040х510 ШхВхГ |
Масса | 174 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +300oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | SLW 400 |
70°C | +/- 0,3 |
150°C | +/- 0,4 |
250°C | +/- 0,9 |
300°C | |
Время достижения заданной температуры | SLW 400 |
70oC | 19 мин. |
150oC | 26 мин. |
250oC | 53 мин. |
300oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
SLW 400 |
70oC | 9 мин. |
150oC | 6 мин. |
250oC | 8 мин. |
300oC | |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 3 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 10 кг. |
Макс. нагрузка на изделие | 120 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 400 В (3 фазы + нейтраль) |
Номинальная мощность | 3900 Вт |