Размеры | |
Вместимость камеры | 749л. |
Внешние размеры | 1260х1590х865 ШхВхГ |
Внутренние размеры | 1040х1200х600 ШхВхГ |
Масса | 260 кг |
Температура | |
Диапазон температур | на 5oC выше окр.среды... +300oC |
Разрешение температуры | 0,1 |
Флуктуация температуры | SLW 750 |
70°C | +/- 0,6 |
150°C | +/- 1,6 |
250°C | +/- 1,5 |
300°C | |
Время достижения заданной температуры | SLW 750 |
70oC | 15 мин. |
150oC | 30 мин. |
250oC | 58 мин. |
300oC | |
Время восстановления до заданной температуры после открытия двери на 30 секунд |
SLW 750 |
70oC | 4 мин. |
150oC | 8 мин. |
250oC | 10 мин. |
300oC | |
Оснащение | |
Конвекция воздуха | принудительная (CLW) |
Дверь | стандартно-сплошная, опционально-со смотровым окном |
Контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Кол-во полок | 5 |
Макс. нагрузка на 1 полку | 100 |
Макс. нагрузка на изделие | 300 кг. |
Параметры питания | |
Напряжение | 400 В (3 фазы + нейтраль) |
Номинальная мощность | 5400 Вт |