Особенности
Цвет каркаса
Габаритные размеры
Серия "ЭКСПЕРТ" | ||||||||
изделие | материал изготовления | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | ||||||
Шкаф для хранения лабораторной посуды | ламинированная ДСП | 600 | 600 | 1920 | верхняя часть шкафа – 2 стеклян. двери | 02-02.111 | ||
верхняя часть шкафа – 2 двери ДСП | 02-02.112 | |||||||
верхняя часть шкафа – без дверей | 02-02.113 | |||||||
900 | 600 | 1920 | верхняя часть шкафа – 2 стеклян. двери | 02-02.121 | ||||
верхняя часть шкафа – 2 двери ДСП | 02-02.122 | |||||||
верхняя часть шкафа – без дверей | 02-02.123 | |||||||
листовой окрашенный металл | 600 | 400 | 1920 | верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка | 02-02.711 | |||
верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка | 02-02.712 | |||||||
600 | 600 | 1920 | верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка | 02-02.713 | ||||
верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка | 02-02.714 | |||||||
900 | 400 | 1920 | верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка | 02-02.721 | ||||
верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка | 02-02.722 | |||||||
900 | 600 | 1920 | верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка | 02-02.723 | ||||
верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка | 02-02.724 | |||||||
Шкаф для хранения хоз. инвентаря | ламинированная ДСП | 900 | 600 | 1920 | 2 щитовые двери, замок, вертикал. пере- городка, слева 1 полка, справа 4 полки | 02-02.120 | ||
листовой окрашенный металл | 900 | 600 | 1920 | 2 метал. двери, замок, вертик. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки | 02-02.720 |
Серия "ЕВРОЭКСПЕРТ" | ||||||||
изделие | материал изготовления | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | ||||||
Шкаф для хранения лабораторной посуды | листовой окрашенный металл | 600 | 400 | 1920 | верх – металлическая дверь, 2 полки,
низ – металлическая дверь, 1 полка |
22-02.711 | ||
верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка |
22-02.712 | |||||||
600 | 600 | 1920 | верх – металлическая дверь, 2 полки,
низ – металлическая дверь, 1 полка |
22-02.713 | ||||
верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка |
22-02.714 | |||||||
900 | 400 | 1920 | верх – 2 металлические двери, 2 полки,
низ – 2 металлические двери, 1 полка |
22-02.721 | ||||
верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки,
низ – 2 металлические двери, 1 полка |
22-02.722 | |||||||
900 | 600 | 1920 | верх – 2 металлические двери, 2 полки,
низ – 2 металлические двери, 1 полка |
22-02.723 | ||||
верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки,
низ – 2 металлические двери, 1 полка |
22-02.724 | |||||||
Шкаф для хранения хоз. инвентаря | листовой окрашенный металл | 900 | 600 | 1920 | 2 метал. двери, замок, вертик. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки | 22-02.720 |