Циркуляционные термостаты и циркуляционные термостаты с открытой ванной JULABO с ваннами, изготовленными из нержавеющей стали, Plexiglas или Makrolon для термостатирования как внутри ванны термостата, так и для внешних применений. Эти приборы предназначены преимущественно для температурного контроля объектов, погружаемых непосредственно в баню термостата.
Термостатирование внешних систем возможно через соединения для насоса. В наличии имеются модели с различными размерами ванн и приспособлениями. В качестве аксессуаров имеются штативы для пробирок, крышки и т.д. Типичное применение: термостатирование образцов, фотометров, колб; тестирование в пищевой промышленности, испытание материалов.
Серия Economy
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
ED-5A | +20 ... +60 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
ED-5 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
ED-5M | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
EH-5 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
EH-13 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
EH-19 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
EH-27 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
EH-33 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
EH-39 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
Серия CORIO
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
CORIO CD-BT5 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-BT19 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-BT27 | +20 ... +100 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B5 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B13 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B17 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B19 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B27 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B33 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-B39 | +20 ... +150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 |
Серия TopTech
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
MB-5A | +20 ... +60 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |
MB-7A | +20 ... +60 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |
MB-5 | +20 ... +100 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |
MB-5M | +20 ... +100 | ±0.02 | 2 | 10 | 0.12 |