JULABO охлаждающие термостаты предназначены для термостатирования как внешних систем, так и внутри ванны термостата. Эти приборы обладают высокой нагревательной и охлаждающей способностью для короткого времени нагрева и охлаждения. С "Абсолютным контролем охлаждения" до +200°C (за исключением ED-моделей). "FP" - модели укомплектованы системой контроля пропорциональной мощности охлаждения, что позволяет экономить энергию и сократить тепловыделение.
Съемная вентиляционная решетка способствует быстрому удалению пыли. Все модели снабжены сливным краном на передней панели для удобного слива теплоносителя, а также опорными роликами для легкого перемещения. Типичное применение: термостатирование внешних, закрытых систем, напр. фотометры, рефрактометры, вискозиметры и т.д. Параллельно могут быть термостатированы небольшие объекты в бане термостата.
Серия Economy
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
F12-EH | -20 ... +100 | ±0.03 | 0.16 | 2 | 15 | 0.35 |
F25-ED | -28 ... +100 | ±0.03 | 0.26 | 2 | 15 | 0.35 |
F25-EH | -28 ... +150 | ±0.03 | 0.26 | 2 | 15 | 0.35 |
F26-ED | -28 ... +100 | ±0.03 | 0.26 | 2 | 15 | 0.35 |
F32-EH | -35 ... +150 | ±0.03 | 0.45 | 2 | 15 | 0.35 |
F33-EH | -30 ... +150 | ±0.03 | 0.5 | 2 | 15 | 0.35 |
F34-ED | -30 ... +100 | ±0.03 | 0.45 | 2 | 15 | 0.35 |
F34-EH | -30 ... +150 | ±0.03 | 0.45 | 2 | 15 | 0.35 |
F38-EH | -35 ... +80 | ±0.05 | 0.92 | 2 | 15 | 0.35 |
Серия CORIO
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
CORIO CD-200F | -20 ... +150 | ±0.03 | 0.22 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-201F | -20 ... +150 | ±0.03 | 0.2 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-300F | -25 ... +150 | ±0.03 | 0.31 | 2 | 15 | 0.35 |
CORIO CD-600F | -30 ... +150 | ±0.03 | 0.6 | 2 | 15 | 0.35 |
Серия TopTech
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
F12-MA | -20 ... +200 | ±0.02 | 0.16 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F25-MA | -28 ... +200 | ±0.02 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F25-ME | -28 ... +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F26-ME | -28 ... +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F32-MA | -35 ... +200 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F32-ME | -35 ... +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F33-MA | -30 ... +200 | ±0.02 | 0.5 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F33-ME | -30 ... +200 | ±0.01 | 0.5 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F34-MA | -30 ... +150 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
F34-ME | -30 ... +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FP35-MA | -35 ... +150 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FP40-MA | -40 ... +150 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FP40-ME | -40 ... +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FP50-MA | -50 ... +200 | ±0.02 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FP50-ME | -50 ... +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FPW50-MA | -50 ... +200 | ±0.02 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
FPW50-ME | -50 ... +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
Серия HighTech
Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
F25-HE | -28 ... +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
F25-HL | -28 ... +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
F32-HE | -35 ... +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
F32-HL | -35 ... +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
F33-HL | -30 ... +200 | ±0.01 | 0.5 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
F34-HE | -30 ... +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP35-HL | -35 ... +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP40-HE | -40 ... +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP40-HL | -40 ... +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP45-HE | -42 ... +200 | ±0.01 | 0.85 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP45-HL | -42 ... +200 | ±0.01 | 0.85 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP50-HE | -50 ... +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FP50-HL | -50 ... +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FPW50-HE | -50 ... +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
FPW50-HL | -50 ... +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |